動画館では林道に限らず山梨県内各地の名所、旧跡、公園などの動画を置く予定です。 ※デジカメの画像なので品質は良くありません。 ※容量の関係で15秒から1分程度の動画ばかりです。 ※お使いの回線によっては動画が出るまでに時間がかかります。 ※wmv方式でフォーマットしていますので再生にはWindowsMediaPlayerが必要です。 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
No | タイトル&内容 | ||||||||||||||||
vol.01 | 2002年度版 井川雨畑林道/山伏峠 時間:16秒 画面320x240x15f 容量:216k | ||||||||||||||||
標高2000m近い山伏峠からの景色は爽快(山梨側)。 | |||||||||||||||||
vol.02 | 2002年度版井川雨畑林道/山伏峠 時間:15秒 画面:320x240x15f 容量:201k | ||||||||||||||||
山梨側に比べると近隣の山々が近いため景観的にはやや落ちる(静岡側)。 | |||||||||||||||||
vol.03 | 水ヶ森林道/ダート路編 時間:20秒 画面:200x150x15f 容量:321k | ||||||||||||||||
まぁ、水ヶ森林道のダート路は、こんな感じだよ程度に観てね。 | |||||||||||||||||
vol.04 | 水ヶ森林道/舗装路編 時間:20秒 画面:200x150x15f 容量:330k | ||||||||||||||||
まぁ、水ヶ森林道の舗装路は、こんな感じだよ程度に観てね。 | |||||||||||||||||
vol.05 | 荒川林道−舗装路 時間:22秒 画面:200x150x15f 容量:370k | ||||||||||||||||
舗装路ながら奥秩父、奧昇仙峡の山々の景色は爽快。まぁ、こんな感じだよ程度に観てね。 | |||||||||||||||||
vol.06 | 横尾山林道/瑞垣山 時間:15秒 画面:320x240x15f 容量:190k | ||||||||||||||||
横尾山林道を進んでいくと北東方向に突如広がる瑞垣山。横尾山林道のメインスポット。 | |||||||||||||||||
vol.07 | みずがき林道/瑞垣山 時間:16秒 画面:320x240x15f 容量:220k | ||||||||||||||||
みずがき林道から見える瑞垣山。植樹祭跡地から見る瑞垣山には誰もが足を止めるだろう。 | |||||||||||||||||
vol.08 | 川上牧丘林道/大弛峠No.1 時間:31秒 画面:320x240x15f 容量:390k | ||||||||||||||||
林道の標高としては日本一を誇る大弛峠。金峰山や国師ヶ岳の登山口として賑わっている。 | |||||||||||||||||
vol.09 | 川上牧丘林道/大弛峠No.2 時間:40秒 画面:320x240x15f 容量:410k | ||||||||||||||||
林道の標高としては日本一を誇る大弛峠。金峰山や国師ヶ岳の登山口として賑わっている。 | |||||||||||||||||
vol.10 | 2003年度版 井川雨畑林道/山伏峠全周 時間:27秒 画面:320x240x15f 容量:285k | ||||||||||||||||
標高2000mに近い山伏峠から山梨側と静岡側を望む | |||||||||||||||||
vol.11 | グリーンラインから県営駐車場へ/昇仙峡No.1 時間:60秒 画面:320x240x15f 容量:743k | ||||||||||||||||
千代田湖からグリーンラインへと入り途中の奇岩奇山を眺めながら県営駐車場へ。 | |||||||||||||||||
vol.12 | 夢の松島から渓谷沿いの道へ/昇仙峡No.2 時間:60秒 画面:320x240x15f 容量:748k | ||||||||||||||||
夢の松島から覚円峰、天狗岩を眺めつつ渓谷に沿った桟道を行く。 | |||||||||||||||||
vol.13 | 渓谷道、仙娥滝、土産物店街へ/昇仙峡No.3 時間:56秒 画面:320x240x15f 容量:695k | ||||||||||||||||
渓谷に沿った桟道を進み仙娥滝や土産物屋の並ぶアーケード街へと進む。 | |||||||||||||||||
vol.14 | 鹿留林道/二十曲峠 時間:40秒 画面:320x240x15f 容量:498k | ||||||||||||||||
富士の絶景ポイントとして二十曲峠には数多くのカメラマンが押し寄せている。 | |||||||||||||||||
vol.15 | 富士五湖/精進湖 時間:31秒 画面:320x240x15f 容量:396k | ||||||||||||||||
精進湖を周回する県道706号沿いの浜辺から見た精進湖と富士山。 | |||||||||||||||||
vol.16 | 富士五湖/河口湖No.1 時間:60秒 画面:320x240x15f 容量:750k | ||||||||||||||||
国道137号から県道21号へと入った湖北ビューラインからの河口湖と富士山の景色。 | |||||||||||||||||
vol.17 | 富士五湖/河口湖No.2 時間:60秒 画面:320x240x15f 容量:748k | ||||||||||||||||
パート1からの続きです。北岸から南岸へと回った勝山村までの景色です。 | |||||||||||||||||
vol.18 | 富士五湖/河口湖No.3 時間:60秒 画面:320x240x15f 容量:748k | ||||||||||||||||
パート2からの続きです。南岸から観光客で最も賑わう東岸までの景色です。 | |||||||||||||||||
vol.19 | サイクリングロード イメージ編 時間:3分27秒 画面:400x300x15f 容量:2456k | ||||||||||||||||
荒川サイクリングロードのイメージ。容量が大きいのでダウンロードに時間がかかります。 | |||||||||||||||||
vol.20 | オンザロード−林道編 時間:-分--秒 画面:---x---x--f 容量:---k | ||||||||||||||||
四季おりおりの林道。 | |||||||||||||||||
vol.21 | 佐野峠周辺の林道/佐野峠No.1 時間:75秒 画面:320x240x15f 容量:939k | ||||||||||||||||
JR身延線、内船駅の東から延びる栄中部、栄北部、三石山、上佐野線を上り佐野峠へ。 | |||||||||||||||||
vol.22 | 佐野峠周辺の林道/佐野峠No.2 時間:47秒 画面:320x240x15f 容量:584k | ||||||||||||||||
南部町上佐野線を上りきると佐野峠となり四阿の建つ展望台からは富士山を正面に望む。 | |||||||||||||||||
vol.23 | 富士五湖/西湖No.1 時間:67秒 画面:320x240x15f 容量:830k | ||||||||||||||||
河口湖方面から県道21号を東進して西湖の北東から北西までの景色を纏めています。 | |||||||||||||||||
vol.24 | 富士五湖 /西湖No.2 時間:68秒 画面:320x240x15f 容量:833k | ||||||||||||||||
西湖の西端部である根場浜から県道710号へと入り西湖の南岸を回っていきます。 | |||||||||||||||||
vol.25 | 三石山線の見晴台からの景色 時間:44秒 画面:320x240x15f 容量:1.9M | ||||||||||||||||
三石山線にある見晴台からの景色。南アルプスから甲府盆地までの大パノラマを一望。 | |||||||||||||||||
vol.26 | |||||||||||||||||
vol.27 | |||||||||||||||||
vol.28 | |||||||||||||||||
vol.29 | |||||||||||||||||
vol.30 | |||||||||||||||||
トップへ戻る |