●冬季閉鎖は毎年だいたい同じころに行われますが、その年によって違う場合がありますのでご注意ください。 ●ゲートは新設される場合がありますのでご注意ください。 ●季閉鎖中でなくても工事や天候によりゲートを閉めている場合がありますのでご注意ください。 ●冬季閉鎖中にゲートが開いていることがありますが、途中で閉められる可能性がありますのでご注意ください。 ●掲載してある期間は一応の目安です。責任は各自の判断でお願いいたします。 |
|||||
林道名 | ゲートによる規制期間/備考 | ||||
甲西 | 12月10日−04月25日 | ||||
伊奈ヶ湖大久保平 | 12月10日−04月25日 | ||||
城山 | 不明/ゲートなし | ||||
高尾伊奈ヶ湖 | 12月10日−04月25日 | ||||
南高尾山 | 12月10日−04月25日 | ||||
櫛形山 | 12月10日−04月25日 | ||||
御庵沢小武川 | 12月10日−04月25日 | ||||
観音峠大野山 | 12月10日−04月25日 | ||||
荒川支線 | 12月10日−04月25日 | ||||
荒川 | 12月10日−04月25日 | ||||
鳩打 | 通年通行止め | ||||
大明神 | 12月10日−04月25日 | ||||
水ヶ森支線 | 12月10日−04月25日 | ||||
御庵沢 | 12月10日−04月25日 | ||||
塩沢 | 12月10日−04月25日 | ||||
大川 | 12月10日−04月25日 | ||||
川俣 | 12月10日−04月25日 | ||||
雨乞尾白川 | 12月10日−04月25日 | ||||
尾白川 | 12月10日−04月25日 | ||||
精進ヶ滝 | 12月10日−04月25日 | ||||
鈴嵐 | 12月10日−04月25日 | ||||
小字沢 | 12月10日−04月25日 | ||||
小森川 | 12月10日−04月25日 | ||||
樫山 | 12月10日−04月25日 | ||||
池の平 | 12月10日−04月25日 | ||||
小川山 | 12月10日−04月25日 | ||||
高須 | 12月10日−04月25日 | ||||
御座石 | 12月10日−04月25日 | ||||
黒森 | 12月10日−04月25日 | ||||
比志海岸寺 | 12月10日−04月25日 | ||||
湯沢 | 12月10日−04月25日 | ||||
横尾山 | 12月10日−04月25日 | ||||
御所 | 12月10日−04月25日12月10日−04月25日 | ||||
小武川 | 12月10日−04月25日12月10日−04月25日 | ||||
みずがき | 12月10日−04月25日 | ||||
井川雨畑 | 起点から10.5キロ先12月10日−05月20日 | ||||
豊岡梅ヶ島 | 起点から2.4キロ先12月10日−05月20日 | ||||
湯之奧猪之頭 | 5キロまで12/10−04/26 その先12/10−05/20 | ||||
夏秋林道 | 不明 開閉可能式ゲート有り | ||||
白糸林道 | 通年通行可 | ||||
赤沢林道 | 通年通行止め | ||||
身延南谷 | 通年通行可能 | ||||
梅平清子林道 | 通年通行可能 | ||||
清子大久保 | 通年通行可能 | ||||
清子坂本 | 通年通行可能 | ||||
丸山 | 早川側12/10−05/20 増穂側12/10-04/25 | ||||
丸山支線 | 12月10日−04月25日 | ||||
足馴峠 | 12月10日−05月20日 | ||||
五開茂倉 | 12月10日−05月20日 | ||||
五開 | 12月10日−05月20日 | ||||
広河原 | 12月10日−05月20日 | ||||
池の茶屋 | 12月10日−04月25日 | ||||
県営赤石高下 | 12月10日−04月25日 | ||||
町営赤石高下 | 不明 ゲートなし | ||||
佐野峠 | 12月10日−04月25日 | ||||
十谷 | 12月10日−05月20日 | ||||
佐野峠思親山 | 12月10日−04月25日 開設中 | ||||
赤石高下支線 | 12月10日−04月25日 | ||||
思親山 | 12月10日−04月25日 | ||||
佐野峠樋之上 | 12月10日−04月25日 開設中 | ||||
足馴峠 | 12月10日−05月20日 開設中 | ||||
南アルプス | 11月初旬−06月上旬 | ||||
大樺沢 | 12月10日−06月上旬 | ||||
桃ノ木鳩打 | 12月10日−04月25日 | ||||
真木小金沢 | 12月10日−04月25日 大峠から北側はダム工事により通行止め | ||||
奈良子 | 12月22日−04月25日 2005年4月現在ゲート閉鎖 | ||||
盛里 | 12月22日−04月25日 | ||||
黒野田 | 12月22日−04月25日 | ||||
穴沢 | 不明 | ||||
船橋 | 不明/ゲートなし | ||||
大鹿 | 不明/チェーンゲートあり (カギなし) | ||||
大蔵沢大鹿 | 12月22日−04月25日 開設中 | ||||
林道追分線 | 不明/ゲートなし | ||||
和見棚頭 | 12月22日−04月25日 | ||||
滝沢 | 12月08日−05月中旬 | ||||
西川新倉 | 12月08日−05月中旬 | ||||
軽水 | 12月08日−05月中旬 | ||||
富士 | 12月08日−05月中旬 | ||||
大田和 | 12月08日−05月中旬 | ||||
侭下 | 12月08日−05月中旬 | ||||
鳴沢 | 12月08日−05月中旬 | ||||
船津 | 12月08日−05月中旬 | ||||
石空川 | 12月10日−04月25日 | ||||
大武川 | 12月10日−04月25日 | ||||
桑ノ木沢 | 12月10日−04月25日 | ||||
下来沢 | 12月10日−04月25日 | ||||
日向日影 | 12月10日−04月25日 | ||||
大平 | 12月10日−04月25日j | ||||
並木上 | 12月10日−04月25日 | ||||
井富 | 12月10日−04月25日 | ||||
古仙川 | 12月10日−04月25日 | ||||
奥山 | 12月10日−04月25日 | ||||
周先ヶ原 | 12月10日−04月25日 | ||||
釜無山 | 12月10日−04月25日 | ||||
樫山小森川 | 12月10日−04月25日 | ||||
日向樫山 | 12月10日−04月25日 | ||||
内山 | 12月10日−04月25日 | ||||
横尾山 | 12月10日−04月25日 | ||||
松平 | 12月10日−04月25日 | ||||
日向第2支線 | 12月10日−04月25日 | ||||
川上牧丘 | 柳平まで12/10−04/25 柳平から先は12/1-05/31 | ||||
鶏冠山 | 通年通行止 | ||||
水ヶ森 | 12月10日−04月25日 | ||||
一之平 | 通年通行止 | ||||
一ツ木水ヶ森 | 12月10日−04月25日 | ||||
京戸岩崎山 | 12月10日−04月25日 開設中 | ||||
京戸 | 12月10日−04月25日 開設中 | ||||
京戸支線 | 通年通行止 | ||||
余沢 | 通年通行止 | ||||
黒金山 | 通年通行止 | ||||
乾徳山(南) | 12月10日−04月25日 開設中 | ||||
乾徳山(北) | 通年通行止 | ||||
黒金山徳和 | 通年通行止 | ||||
砥山 | 12月10日−04月25日 | ||||
棚沢 | 通年通行止 | ||||
小屋敷 | 通年通行止 | ||||
竹森 | 12月10日−04月25日 開設中 | ||||
日川 | 12月10日−04月25日 | ||||
土室日川 | 12月10日−04月25日 開設中 | ||||
下日川峠 | 通年通行止 | ||||
大松沢 | 通年通行止 | ||||
大積寺 | 12月10日−04月25日 ゲートなし | ||||
蕪入沢上芦川 | 12月10日−04月25日 芦川村側は通年通行可 | ||||
金山沢 | 通年通行止 | ||||
崩山 | 通年通行止 | ||||
稲山 | 12月10日−04月25日 ゲートなし (ほぼ通年通行可能) | ||||
黒坂里道 | 12月10日−04月25日 | ||||
黒地黒坂 | 通年通行可 | ||||
滝戸山 | 12月10日−04月25日 ゲートなし (ほぼ通年通行可能) | ||||
大窪鶯宿 | 12月10日−04月25日 | ||||
苅置沢 | 通年通行止 | ||||
名所山 | 12月10日−04月25日 | ||||
前山大明神 | 12月10日−04月25日 | ||||
帯那山 | 通年通行可 ゲートなし | ||||
御岳 | 通年通行可 ゲートなし | ||||
大野山 | 12月10日−04月25日 | ||||
猫坂 | 通年通行可 | ||||
奧仙丈 | 12月10日−04月25日 開設中 | ||||
野猿谷 | 12月10日−04月25日 | ||||
木賊線 | 12月10日−04月25日 | ||||
塔岩 | 12月10日−04月25日 | ||||
高成 | 12月10日−04月25日 (ほぼ通年通行可能) | ||||
片山 | 通年通行可 ゲートなし | ||||
板垣 | 通年通行可 ゲートなし | ||||
岩窪 | 通年通行止 | ||||
小倉林道 | 通年通行可 ゲートなし (ほぼ通年通行可能) | ||||
杣口 | 通年通行可 | ||||
栃な代 | 通年通行可 ゲートなし (ほぼ通年通行可能) | ||||
塩平徳和 | 通年通行可 開設中 | ||||
徳和 | 不明 ゲートなし (ほぼ通年通行可能) | ||||
東山中部 | 通年通行可 ゲートなし | ||||
安寺沢(敷島) | 通年通行可 ゲートなし | ||||
打返 | 通年通行可 ゲートなし | ||||
木賊平 | 12月10日−04月25日 | ||||
草鹿沢 | 通年通行可 ゲートなし | ||||
柳平 | 通年通行可 ゲートなし | ||||
本谷釜瀬 | 通年通行可 | ||||
板倉 | 通年通行可 | ||||
平久保 | 12月10日−04月25日 開設中 | ||||
鳥原 | 不明 ゲートなし (ほぼ通年通行可能) | ||||
立石清水 | 不明 ゲートなし (ほぼ通年通行可能) | ||||
長峰 | 不明 ゲートなし (ほぼ通年通行可能) | ||||
高尾山 | 通年通行可能 | ||||
塩前第2 | 不明 | ||||
芦安 | 通年通行可能 | ||||
下大垈 | 不明 ゲートなし | ||||
箱平 | 不明 ゲートなし | ||||
狩宿 | 不明 ゲートなし | ||||
仙洞田 | 不明 ゲートなし | ||||
清水鳥屋 | 不明 ゲートなし | ||||
五開 | 12月10日-05月20日 | ||||
十谷 | 12月10日-05月20日 | ||||
富士見山 | 不明 | ||||
釜無川右岸 | 12月10日-04月25日 | ||||
鈴庫山 | 12月10日-04月25日 開設中 | ||||
笠取 | 不明 | ||||
大ダル | 不明 開設中 | ||||
泉水谷 | 不明 | ||||
泉水中段 | 不明 | ||||
一之瀬 | 不明 (ほぼ通年通行可能) | ||||
後山 | 不明 | ||||
嵯峨塩裂石 | 12月15日-03月31日 | ||||
嵯峨塩深沢 | 12月10日-04月25日 | ||||
菱山深沢 | 12月10日-04月25日 | ||||
大志戸 | 不明 ゲートなし (ほぼ通年通行可能) | ||||
焼山沢真木 | 12月10日-04月25日 | ||||
大蔵沢大鹿 | 12月10日-04月25日 開設中 | ||||
白滝 | 不明 | ||||
鹿留 | 不明 | ||||
明見忍野 | 不明 | ||||
扇山 | 不明 | ||||
栗谷 | 不明 ゲートなし | ||||
神野栗谷 | 不明 ゲートなし | ||||
小裾辺 | 不明 ゲートなし | ||||
王の入 | 不明 | ||||
富士東部北 | 不明 ゲートなし 開設中 | ||||
富士東部南 | 不明 ゲートなし 開設中 | ||||
安寺沢(道志村) | 不明 | ||||
野原 | 不明 ゲートなし | ||||
金波美 | ゲートなし | ||||
剣抜大洞 | 不明 | ||||
大垈 | 不明 ゲートなし | ||||
古関折八 | 12月10日-04月25日 ゲートなし | ||||
三石山 | ゲートなし 開設中 | ||||
栄中部 | 不明 ゲートなし (ほぼ通年通行可能) | ||||
栄北部 | 不明 ゲートなし (ほぼ通年通行可能) | ||||
上佐野 | 不明 ゲートなし (ほぼ通年通行可能) | ||||
西乗北 | 通年通行止め チェーンゲート有り | ||||
西乗南 | 12月10日−04月25日 (ほぼ通年通行可能) | ||||
佐野峠 | 12月10日−04月25日 (ほぼ通年通行可能) | ||||
佐野峠思親山 | 12月10日−04月25日 開設中 | ||||
思親山 | 12月10日−04月25日 | ||||
佐野峠樋之上 | 12月10日−04月25日 開設中 | ||||
佐野 | 通年通行止め | ||||
本谷 | 通年通行止め | ||||
本栃 | 通年通行止め | ||||
栃広 | 通年通行止め | ||||
三石 | 通年通行止め | ||||
下野石神 | 不明 開設中 | ||||
大嶺 | 不明 | ||||
中沢 | 不明/ゲートなし | ||||
沢妻 | 不明/ゲートなし | ||||
水ヶ沢 | 不明/チェーンゲートあり | ||||
東軒 | 通年通行止め | ||||
王岳 | 不明/ゲートなし | ||||
下石合 | 12月10日−04月25日 | ||||
上石合 | 通年通行止め | ||||
雨河内 | 12月10日−04月25日 | ||||
広河原 | 12月10日−05月20日 | ||||
山保 | 通年通行可 ゲートなし | ||||
達沢 | 不明 ゲートなし | ||||
神座山 | 不明 ゲートなし | ||||
千田林道 | 不明 ゲートなし | ||||
古部土地 | 不明 ゲートなし | ||||
入道沢 | 不明 ゲートなし | ||||
トップへ戻る |