001 甲府市中心部(山梨県甲府市) | ||
甲府市は山梨の県都で、東西12.45km、南北31.49kmという細長い都市です。最低地点は甲府刑務所辺り?の250m、最高地点は金峰山の2,598mで最北部は長野県の川上村と接しています。北側は険しい山岳地帯のため人口の殆どは盆地となる南側に集中しています。市制は明治22年で全国で34番目。関東では東京・横浜・水戸に次ぐものだったそうです。当時3万1千人余だった人口も周辺地域との合併により一時は20万1124人(平成7年の国税調査)と増えました。しかしその後は減少へと転じ、平成13年には19万2493人へと減っています。平成12年11月1日には人口20万人以上に認められる特例市へと移行しましたが、これは平成7年の国税調査を元にしたもので現時点ではクリアしていません。甲府市は竜王町など周辺地域に合併を申し出ましたが次々と断られ、ようやく平成14年に中道町(5,556人)、上九一色村(北側のみ1,639人)、芦川村(590人)、との間で合意に達しました。現在は合併協議会において平成16年を目標に協議が続けられています(2003年02月現在)。 |
||
以下、写真の撮影は複数日にまたがっています。 | ||
甲府駅は北口と南口に分かれます。ステーションビルは南口に建っており、駅前は時計回りのロータリーになっています。メインストリート(平和通り)はロータリーから南へと延びますが、20万人弱の都市のため道沿いに背の高いビルはありません。甲府市で一番の高層ビルは平成11年3月に完成したセインツタワー甲府という18階建てのマンションですが、これは甲府駅の北側に建っています。 | ||
写真左は平和通りから北側の甲府駅方向を望んでおり、真っ直ぐ進むと駅前のロータリーへと至ります。駅から出た人の流れは平和通りの東側へと出ていく傾向にあります。このためアーケードをもつファンシーロード8番街(写真中央)など多くの商店が平和通りの東側に建っています。これに対し西側は銀行・証券・生命保険といったオフィスビルが建ち、以前には「西側にも人の流れを」といった論調もあったようですが今はどうなったのか知りません。 | ||
写真左は大時計を備える竹原時計店で、その手前に写っている茶色い建物が県庁本館(の裏側)。県庁は昭和38年に建てられたという古い庁舎です。一部では未だに板廊下の箇所もあり、数年前には建て替え論議もありました。が、財政の問題から補修工事だけが行われ現在へと至っています。甲府市役所(写真中央)は県庁のワンブロック離れた南側にあり、写っているのは本庁社。裏手に廻ると中庁舎、南庁舎、西庁舎が建っています。そしてその南側にあるのが甲府警察署(写真右)で、余りお世話になりたくない建物です。 | ||
甲府市の繁華街といえば、やはり銀座通り周辺ということになるでしょう。左から春日あべにゅう、銀座通り、ベルメ桜町。比較的老舗が多く、2階建て、3階建てといった小ぢんまりとした個人商店が並んでいます。ただバブル崩壊後は大型店の撤退や郊外への移転などが目立ち、人通りはちょっと寂しい感じになっています。 | ||
甲府駅から南東へ歩いて約2分の場所には舞鶴城公園があります(写真左は舞鶴城公園南側入り口)。舞鶴城公園といっても天守閣があるわけではなく、本丸の土台の上には総高30.3mの謝恩碑が立っています。詳しくは舞鶴城公園のページがありますので書きませんが、謝恩碑のある位置に立つと甲府市街を360度見渡すことができます。写真中央は謝恩碑から甲府市南側を望んだもの。写真右は北側を望んだ写真で、南側と北側は写真右の中央に写っている「陸橋」で結ばれています。 | ||
陸橋(写真左)は甲府駅の直ぐ東側にあり、陸橋の上からはJR中央線を望めます(写真中央)。甲府駅の南側は商業地区ですが北側は住宅地区で大きな建物は殆どありません(写真右は甲府駅北口)。甲府駅北口整備構想において南側のメインストリートである平和通りと、北側のメインストリートである武田通りを接続させるという案もあったようですが、財政も含め現状では難しいようです。 | ||
写真左は甲府駅北口から北へと延びる武田通り。ほぼ直線路で、約2キロで武田神社へと突き当たります。写真中央は甲府駅を北西から望んでいます。写真右は武田信玄公像で、12月20日には「御身拭い」というスス払いが行われます。以前は甲府南口正面にありましたが、現在は甲府駅の南西に移設されています。
|
||
)