トップへ戻る 林道まっぷ 簡易閲覧 4群選択 マップ選択 近接隣接 評価について | ||||||||||||||
032 大武川林道 県道614号線の最終地点から入る林道。
評価や閉塞感は季節によって異なってきます(A=良い/E=悪い)。閉塞感は0から10で数字が大きいほど閉塞的。経緯度は大体の目安です。 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
大武川林道へは県道614号を走っていけば最終地点で大武川林道となる。しかし今回は県道614号より近い県道612号から入ってみた。甲府側から国道20号を西進していくと武川村に「牧原」という交差点があるので左折する(写真左)。左折すると県道612号となり、道なりに走っていくと約1.7キロほど先でY字路になるので右へと進む(写真右)。. | ||||||||||||||
「牧原」交差点から約6キロ地点まで進むと「横手」バス停が道の右に立っている(写真左)。ここは変形の十字路になっており、突き当たるような形になるので左折する(写真中央)。左折すると県道614号となり、更に約8.6キロ地点まで進むとY字路になるので右の道へと入っていく(写真右)。 | ||||||||||||||
Y字路を右へと進むとやがてオートキャンプ場の横を抜け、約9.2キロ地点でT字路となる。大武川林道の看板はそのT字路を右に曲がって約10メートルくらいの所に立っている(写真右。通行止めという看板の後ろに立っている)。 | ||||||||||||||
林道へ入っていくと直ぐに樹林帯に囲まれた道となる。一部では山を削ったそのままの形で側壁が残されており、雰囲気としては荒々しさがある。道幅は約1車線強。部分的に狭い所があり、場所によっては4輪同士での擦れ違いは難しい。しかし約500mほど走ると谷側の開けた川沿いの道となり、その辺りになると約1.5車線の道幅となっている。 | ||||||||||||||
谷側が開けると暫くは川沿いの道となる。アップダウンのないフラットな路面は走りやすく、川の先には南アルプスの山々が雄大に聳え立っている。 | ||||||||||||||
なんとも長閑な風景なのだが、約1.4キロ地点にある「篠沢橋」でゲートによる閉鎖。どうやら林道の付け替え作業をやっており発破をかけているらしい。というわけで敢えなく撤退。 | ||||||||||||||
総評 |
||||||||||||||
殆ど走っていないので感想も書けないが、ここまでのダートは工事車両が通るためか締まった土の路面で走りやすかった。情報ではこの先に素晴らしい景色があるらしいのだが・・・・うーん、残念。しかし林道の付け替え作業というと、林道のコースそのものが変わるのだろうか・・・・。 | ||||||||||||||
トップへ戻る 林道まっぷ 簡易閲覧 4群選択 マップ選択 近接隣接 評価について |