トップへ戻る 林道まっぷ 簡易閲覧 4群選択 マップ選択 近接隣接 評価について | ||||||||||||||
156 和見棚頭林道、棚頭林道 上野原の和見から棚頭へと抜ける林道。
評価や閉塞感は季節によって異なってきます(A=良い/E=悪い)。閉塞感は0から10で数字が大きいほど閉塞的。経緯度は大体の目安です。 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
甲府側から和見棚頭林道へ行くには、大月市まで行き国道20号の「中野入口」という交差点を左折する。同交差点には中野バス停があり、大月カントリークラブという大きな看板が出ている(写真左)。左折すると県道30号となり、そのまま東進して上野原町の芦垣地区まで行き「和見入口」というバス停(写真中央)を左へと入っていく(写真右)。 | ||||||||||||||
県道30号を左折すると一般の生活道路(写真左)が長く続いており、周囲には家屋が点在している。しかし約2.5キロほど進むと徐々に山道となり(写真中央)、約3.6キロ地点では斜面が果樹畑の開けた場所になっている(写真右)。 | ||||||||||||||
ここまでの道はやや長いが、県道30号の「和見入口」からだと約4.5キロほど進んだ地点に林道の看板が立っている。当日は通行止の看板が出ていたが全く問題なく通ることが出来た。いつも思うことだが、問題ないならこういった看板は出さないで欲しいものだ。 | ||||||||||||||
林道の看板から先の道はコンクリートの路面だが、約500mも進むとアスファルト路へと変わる。アスファルト路へと変わった地点の先には小さな空き地があり、上野原町の景色が僅かに顔を覗かせている。 | ||||||||||||||
樹木が遮るため眺望は余り利かないが、約1.1キロほど進むと谷側に景色が広がる。ただ山の谷間に広がる景色なのでさほど雄大というほどではない。ここまでの道幅は約1.5車線で4輪同士での擦れ違いも問題ないだろう。 | ||||||||||||||
林道の看板から約3キロほど進むと「林道檜尾根線」が左手に延びている。しかし当日はゲートが閉まっており入ることができなかった。また同地点からはダートが始まっており、ここまで上り一本調子だった道は一転して下り坂へと変わっていく。 | ||||||||||||||
ダートとなった道幅は約1.5車線。舗装路とほぼ同じだが、路側帯の白線がなくなるのでむしろ走り幅は広く感じる。路面は概ね踏み固められた土なので走りやすい。約5キロ地点まで下ると峠付近の道を仰ぎ見る(写真右)。 | ||||||||||||||
林道の看板から約5.3キロ地点まで進むと工事用の小さな空き地があり、谷側の眺望が完全に開けている。特別に何かを眺められるわけではないが、連なる山々の景色は爽快だ。 | ||||||||||||||
約6.9キロ地点まで下るとゲートが現れる。その先は樹林地帯の道となり、約8.1キロ地点まで下ると林道の看板と杭が立っている。同地点には棚頭林道の看板と杭も立っており、ここから先は棚頭林道として棚頭地区へと下っていく。ただ面白いのは、林道の杭は「和見棚頭林道」と「棚頭林道」の杭になっているが、看板は2枚とも「和見棚頭林道」になっている。看板の内容は若干違っており、意図的なのか、それとも単に「和見棚頭林道」の看板を流用しただけなのかは分からない。 | ||||||||||||||
棚頭林道に入ると道幅は約1.5車線弱と少し狭くなる。路面も若干古びたアスファルトになり、一部ではコンクリート路になっている。約1.3キロほど下ると道の右側に林道の杭が現れて棚頭林道が終わる。 | ||||||||||||||
なお棚頭林道を下っていくと、入った道と同じ県道30号へと至っている(写真左)。同地点には富士急行バスの「不老下」というバス停(写真中央)があり、入り口には「←棚頭」という看板(写真右)が立っている。今回は和見側から棚頭側へと抜けたが、甲府側から行く場合にはここから入った方が分かりやすいかもしれない。 | ||||||||||||||
総評 |
||||||||||||||
前半は余り眺望はないが、中盤から後半にかけては谷側に景色が広がる。ただ特別なにかを望めるというわけではなく、近隣、或いは連なる山並みの景色が多い。勾配はやや大きめで、一気にピークへと駆け上がっていく。 | ||||||||||||||
トップへ戻る 林道まっぷ 簡易閲覧 4群選択 マップ選択 近接隣接 評価について |