トップへ戻る 林道まっぷ 簡易閲覧 4群選択 マップ選択 近接隣接 評価について | ||||||||||||||
317 林道越路線 別項 道志村の道志の湯の先にある名称不明の道。
評価や閉塞感は季節によって異なってきます(A=良い/E=悪い)。閉塞感は0から10で数字が大きいほど閉塞的。経緯度は大体の目安です。 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
林道越路線に接している道として名称不明の道があります。ダート路が約4.1キロほど続く道ですが、最後まで名前の確認をとる事ができませんでした。切り捨てるにはちょっと惜しい道なので簡単に触れておきます。この道は室久保川に沿っており、最終的には「造林作業路・三ヶ瀬〜室久保線」へと至っていますが、名前がないと不便なので当HPでは室久保線として扱っています。なお起点と終点は「道志の湯」の先にある岩花橋を起点とし、「造林作業路・三ヶ瀬〜室久保線」となる場所を終点としています。 ※ 岩花橋までの詳細は林道越路線を参照してください。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
岩花橋までの道筋を簡単に書いておくと、道志村役場前の国道413号を同役場から約1.3キロほど西進していくと「道志の湯」へと至る道があるので左折する。国道413号を左折して約1.1キロほど進むと「道志の湯」となり、更にそこから約700mほど進むと室久保川にかかる岩花橋(写真左)となるので左折する。岩花橋までは一般道の広い道路だが、岩花橋を渡ると本格的な山道となり山腹へと上っていく。岩花橋から約700mほど進むと舗装が切れてダート路へと変わる。 | ||||||||||||||
ダートになった道幅は約1.5車線から約1.5車線弱。路面には砂利が薄く敷かれており非常にフラットだ。道沿いには室久保川が流れ下っている。この室久保川は国道413号と平行して流れる道志川の支流で、道志の湯へと入った池之原地区からずっと寄りそっている。入り口から右手に流れる室久保川だが、約1.5キロ地点で白鳥橋を渡ると左側へと移っていく。 | ||||||||||||||
眺望的には山と樹林帯に囲まれているので余り望めないが、岩花橋から約2.4キロ地点まで進むと谷側が開けて僅かに近隣の山々を望める。ただし隣接する山々が近いため景色的には単調だ。約2.9キロ地点まで進むと右手に林道越路線が延びている。林道越路線は約4.2キロで国道413号へと抜けていく。眺望はないが一部ガレていたり狭窄された側壁の道を抜けたりと面白い林道だ。 | ||||||||||||||
林道越路線と接続した後の道は白砂と砂利の混ざった道となる。周囲は深い樹林帯に閉ざされ眺望は殆ど望めない。道幅は約1.5車線弱と狭くなり、4輪同士だと擦れ違いにやや苦労するかもしれない。岩花橋から約4.2キロほど進むと熊の穴橋となり左へと大きく曲がっていく。室久保川は再び右へと移り、そこからは白砂の目立った道となる。 | ||||||||||||||
最終的には岩花橋から約4.8キロほど進んだ地点でチェーンが張られており行き止まる。チェーンには通行止の板が吊されており、その先には横浜市水道局の立てた「造林作業路、三ヶ瀬〜室久保線(延長2420m)」の杭と、「車両の通行お断り」の看板が立っている。室久保川の西に三ヶ瀬という川が流れているので、或いはそちらと繋がっているのかもしれないが詳しくは分からない。※ 健さんのHP(林道浪漫)では繋がっているという情報がある。 | ||||||||||||||
総評 |
||||||||||||||
道幅は2車線以上の場所もあれば1.5車線弱の場所もある。路面はフラットなので4輪のセダン型でも問題ないだろう。ダートは約4.1キロだが林道越路線と合わせて走れば7キロ近くになる。チェーン規制となってしまうのが惜しい道だ。 | ||||||||||||||
トップへ戻る 林道まっぷ 簡易閲覧 4群選択 マップ選択 近接隣接 評価について |